Aqsi 5 Ф
Цена:
16 900
16900
2029-12-31
руб.
Цена без ФН - 12900 руб.
Цена без экв с ФН на 15 мес - 21000 руб.
Цена с экв с ФН на 15 мес - 27000 руб.
Цена без экв с ФН на 36 мес - 25000 руб.
Цена с экв с ФН на 36 мес - 31000 руб.
Aqsi 5 Ф: характеристики
В онлайн-кассу Aqsi 5 встроены следующие компоненты:
- 1D-сканер штрих-кодов;
- 2D-сканер сканер штрих-кодов;
- банковский эквайринговый терминал;
- считыватель магнитных карт;
- считыватель БСК-карт;
- бесплатное программное обеспечение для автоматизации продаж.
| Основные | ||
| Габариты | 187 х 85 х 64 | |
| Габариты с упаковкой | 200 х 150 х 80 | |
| Вес, кг | ||
| Гарантия, месяцев | ||
| Средний срок службы (амортизации), лет | ||
| Встроенный аккумулятор | ||
| Рабочая температура (градусов по Цельсию) | ||
| Влажность | ||
| Фискальный накопитель | ||
| ЭКЛЗ | ||
| Возможные сферы применения | ||
| Производитель | ||
| Генеральный поставщик | ||
| Дата выхода на рынок | 2017 | |
| Функциональные возможности | ||
| Автоматический перевод времени и даты | есть | |
| Количество отделов (секций) | ||
| Количество кассиров | ||
| Максимальное количество покупок за смену | ||
| Количество программируемых товаров | ||
| Кол-во программируемых налогов | ||
| Максимально возможная сумма к пробитию | ||
| Программирование скидок и надбавок | есть | |
| Оформления возврата | есть | |
| Выплаты из кассы | есть | |
| Внесения денег в кассовый аппарат | есть | |
| Аннулирование продаж | есть | |
| Повтор последней покупки (дубликат чека) | есть | |
| Пробитие чеков в тестовом режиме | есть | |
| Умножение цены на количество товара | есть | |
| Максимальное кол-во покупок в чеке | нет данных | |
| Возможность подсчета сдачи | есть | |
| Корректировка введенных данных до выведения чека на печать | есть | |
| Встроенный калькулятор | нет | |
| Автоматический отрезчик чековой ленты | нет | |
| Информация на чеке | ||
| Количество программируемых строк в заголовке чека | ||
| Количество программируемых строк в окончании чека | ||
| Программирование логотипа | да | |
| Питание | ||
| От электросети 220 В | есть | |
| От встроенного аккумулятора | есть | |
| Зарядное устройство в комплекте | есть | |
| Автомобильный прикуриватель 12 В | есть (нет в комплекте поставки) | |
| Потребляемый ток, (А) | ||
| Время включения ККМ (секунд) | ~ 40 | |
| Мощность, (Вт) | ||
| Аккумулятор | ||
| Количество чеков на одном аккумуляторе | ~400 | |
| Во включенном режиме, часов | ~16 | |
| В выключенном состоянии, часов | нет данных | |
| Емкость аккумулятора | 2600 мА*ч | |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный | |
| Подключение внешних устройств | ||
| Сканер штрих-кода | да, встроенный | |
| Весы | да | |
| Компьютер | да | |
| Денежный ящик | нет | |
| Интерфейсы | ||
| COM-порт (RS-232) | нет | |
| RS-485 | нет | |
| Беспроводная связь | Wi-Fi, GSM, Bluetooth | |
| LAN | нет | |
| USB | есть (USB-C) | |
| Работа в режиме ON-Line | есть | |
| Работа в режиме OFF-Line | есть | |
| Индикатор | ||
| Индикатор кассира | есть | |
| Индикатор покупателя | нет | |
| Тип | точскрин емкостной | |
| Подсветка | есть | |
| Разрядность, знаков | - | |
| Принтер, тип ленты | ||
| Тип | термопринтер | |
| Ширина кассовой ленты, мм | 57 | |
| Количество знаков в строке чека | 32 | |
| Ширина бобины, не более, мм | 40 | |
| Разрешение печати | ||
| Скорость печати (мм в секунду) | 70 | |
| Клавиатура | ||
| Тип клавиатуры | сенсорный экран | |
| Защита от влаги | есть | |
| Водонепроницаемость | нет | |
| Пылезащита | есть | |
| Типы оплаты | ||
| Наличный расчет | есть | |
| Безналичный расчет | есть, встроенный | |
| Оплата кредитом | есть, встроенный | |
| Оплата картой | есть, встроенный | |
| Дополнительно | ||
| Время непрерывной работы, не менее (часов в сутки) | 16 | |
| Среднее время работы до поломки не менее (часов) | нет данных | |
